1o Hellenic Match Racing Tour
Γενική Βαθμολογία
ΘΕΣΗ | SKIPPER | ΟΜΑΔΑ | PAR | AND | ATH | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Παναγιώτης Μαντής | VMG Team | 6 | 8 | 8 | 22 |
2 | Ιάσονας Σπανομανώλης | Ursa Minor | 8 | 6 | 4 | 18 |
3 | Θεόδωρος Τσούφλας | Tsoulfas Sailing Team | 7 | 4 | 6 | 17 |
4 | Στρατής Ανδρεάδης | Dark n’ Stormy Salty Bag | 5 | 7 | 5 | 17 |
5 | Αλέξανδρος Ταγαρόπουλος | Hellenic Police MUSTO | 4 | 5 | 7 | 16 |
6 | Σοφία Μπεκατώρου | Hellenic Wind | 3 | 3 | 3 | 9 |
7 | Μ. Χ. Κοντογιαννοπούλου | Duende | 2 | 2 | 2 | 6 |
8 | Jurek Strzemiecki | Jolly | 1 | 1 | 1 | 3 |
Τελικά Αποτελέσματα Αθήνας
ΘΕΣΗ | SKIPPER | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Παναγιώτης Μαντής | VMG Team | 8 |
2 | Αλέξανδρος Ταγαρόπουλος | Hellenic Police MUSTO | 7 |
3 | Θεόδωρος Τσούφλας | Tsoulfas Sailing Team | 6 |
4 | Στρατής Ανδρεάδης | Dark n’ Stormy Salty Bag | 5 |
5 | Ιάσονας Σπανομανώλης | Ursa Minor | 4 |
6 | Σοφία Μπεκατώρου | Hellenic Wind | 3 |
7 | Μ. Χ. Κοντογιαννοπούλου | Duende | 2 |
8 | Jurek Strzemiecki | Jolly | 1 |
Τελικά Αποτελέσματα Άνδρου
ΘΕΣΗ | SKIPPER | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Παναγιώτης Μαντής | VMG Team | 8 |
2 | Στρατής Ανδρεάδης | Dark n’ Stormy Salty Bag | 7 |
3 | Ιάσονας Σπανομανώλης | Ursa Minor | 6 |
4 | Αλέξανδρος Ταγαρόπουλος | Hellenic Police MUSTO | 5 |
5 | Θεόδωρος Τσούφλας | Tsoulfas Sailing Team | 4 |
6 | Σοφία Μπεκατώρου | Hellenic Wind | 3 |
7 | Μ. Χ. Κοντογιαννοπούλου | Duende | 2 |
8 | Jurek Strzemiecki | Jolly | 1 |
Τελικά Αποτελέσματα Πάρος
ΘΕΣΗ | SKIPPER | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Ιάσονας Σπανομανώλης | Ursa Minor | 8 |
2 | Θεόδωρος Τσούφλας | Tsoulfas Sailing Team | 7 |
3 | Παναγιώτης Μαντής | VMG Team | 6 |
4 | Στρατής Ανδρεάδης | Dark n’ Stormy Salty Bag | 5 |
5 | Αλέξανδρος Ταγαρόπουλος | Hellenic Police MUSTO | 4 |
6 | Σοφία Μπεκατώρου | Hellenic Wind | 3 |
7 | Μ. Χ. Κοντογιαννοπούλου | Duende | 2 |
8 | Jurek Strzemiecki | Jolly | 1 |