Γενική βαθμολογία
Pos | Skipper/Team | Country |
---|---|---|
1 | Παναγιώτης Μάντης – NESPRESSO VMG Team | ![]() |
2 | Αλέξανδρος Ταγαρόπουλος – Hellenic Police | ![]() |
3 | Ιάσονας Σπανομανώλης – SOLGAR Ursa Minor | ![]() |
4 | Στρατής Ανδρεάδης -Dark n’ Stormy – Salty Bag | ![]() |
5 | Θεόδωρος Τσουλφάς – Tsoulfas Sailing Team | ![]() |
6 | Ευάγγελος Χειμώνας -Rebuild Construction Team | ![]() |
7 | Μαρία Τσαουσίδου – N.C.Th | ![]() |
8 | Μ. Χ. Κοντογιαννοπούλου – Duende | ![]() |
HMRT – NOE
1st Quarter Final: Nespresso VMG vs Duende 2-0
2nd Quarter Final: Solgar Ursa Minor vs NCTH 2-0.
3rd Quarter Final: Tsoulfas Sailing Team vs Dark n Stormy-Salty Bag 0-2
4th Quarter Final: Rebuild Construction- Hellenic Police 0-2
1st Semi Final: Nespresso VMG – Dark n Stormy-Salty Bag 2-0
2nd Semi Final: Solgar Ursa Minor vs Hellenic Police – pending
HMRT – ΝΟΒ
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ HMRT ΝΟΒ 2015
P | Team | Points |
---|---|---|
1 | NESPRESSO VMG | 8 |
2 | SOLGAR Ursa Minor | 7 |
3 | Dark n’ Stormy – Salty Bag | 6 |
4 | Hellenic Police | 5 |
5 | Tsoulfas Sailing | 4 |
6 | Rebuild Construction | 3 |
7 | NCTh | 2 |
8 | Duende | 1 |
Grand Final: Nespresso VMG Team vs Solgar Ursa Minor 2-1
Petit Final: Salty Bag Dark n’ Stormy vs Hellenic Police 2-1
HMRT – Πάρο
P | Team |
---|---|
1 | Team Hellenic Police |
2 | Team SOLGAR Ursa Minor |
3 | Team NESPRESSO VMG |
4 | Team Dark n’ Stormy – Salty Bag |
5 | Team Tsoulfas Sailing |
6 | Team Rebuild Construction |
7 | Team Duende |
8 | Team NCTh |
HMRT – Sani Cup
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ HMRT Sani Cup 2015
P | Team |
---|---|
1 | Alandia – GP Batteries |
2 | NESPRESSO VMG |
3 | SOLGAR Ursa Minor |
4 | Ulrikkeholm |
5 | Dark n’ Stormy – Salty Bag |
6 | Tsoulfas Sailing |
7 | Hellenic Police |
8 | NCTh |
9 | Anna |
10 | Turkuaz |
11 | TAMUMM AΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ |
12 | ELLINIXX |